照明及動力線路及裝置的標註方法
(1)照明和動力線路的標註。照明及動力線路再平面佈置圖上採用圖形符號與文字元號相結合的標註方法來表示線路的走向、導線的型號、規格、根數、用途、配線方式和敷設部位等。
為使圖面簡潔明瞭,對線路用途、導線型號、線路敷設方式及敷設部位一般不標註漢字,而以文字代號來標註。文字代號用表1-1~1-4
表1-1 線路用途的文字元號
序號 | 中文名稱 | 文字元號 | 序號 | 中文名稱 | 文字元號 |
1 | 配電幹線 | PG | 5 | 照明分幹線 | MFG |
2 | 照明幹線 | MG | 6 | 電力分幹線 | LFG |
3 | 動力幹線 | LG | 7 | 控制線 | KE |
4 | 配電分幹線 | PFG |
表1-2導線型號的文字元號
序號 | 中文名稱 | 文字元號 | 序號 | 中文名稱 | 文字元號 |
1 | 銅芯橡皮線 | BX | 6 | 銅芯塑料絞型軟線 | RVS |
2 | 銅芯塑料線 | BV | 7 | 銅芯塑料平型軟線 | RVB |
3 | 銅芯塑料軟線 | BVR | 8 | 鋁芯氯丁橡皮線 | BLXF |
4 | 鋁芯橡皮線 | BLX | 9 | 銅芯氯丁橡皮線 | BXF |
5 | 鋁芯玻璃絲橡皮線 | BBLX | 10 | 裸鋁絞線 | LJ |
表1-3 線路敷設方式的文字元號
序號 | 中文名稱 | 文字元號 | 序號 | 中文名稱 | 文字元號 |
1 | 暗敷 | C(A) | 10 | 用瓷瓶或瓷柱敷設 | K(CP) |
2 | 明敷 | E(M) | 11 | 用塑料夾板敷設 | PCL(VJ) |
3 | 金屬軟管敷設 | F(RG) | 12 | 用瓷夾板敷設 | PL(CJ) |
4 | 厚壁鋼管敷設 | RC(GG) | 13 | 穿蛇皮管敷設 | CP(SPG) |
5 | 穿硬質聚氯乙烯管敷設 | PC(VG) | 14 | 穿阻燃半硬質聚氯乙烯管敷設 | FPC(ZVG) |
6 | 鋁皮線卡敷設 | AL(QD) | 15 | 用塑料線槽敷設 | PR(XC) |
7 | 電纜橋架敷設 | CT(J) | 16 | 穿塑料阻燃管敷設 | PVC |
8 | 穿焊接鋼管敷設 | SC(G) | 17 | 用電纜線橋架敷設 | CT |
9 | 穿電線管敷設 | T(DG) | 18 | 用鋼管槽敷設 | SR(GC) |
表1-4 線路敷設部位的文字元號
序號 | 中文名稱 | 文字元號 | 序號 | 中文名稱 | 文字元號 |
1 | 暗敷設在牆內 | *WC(QA) | 7 | 暗敷設在地面或地板內 | *FC(DA) |
2 | 暗敷設在樑內 | *BC(LA) | 8 | 沿牆面敷設 | *WE(QM) |
3 | 暗敷設在屋面或頂板內 | CC(PA) | 9 | 暗敷設在不能進人的吊頂內 | *ACC(PNA) |
4 | 暗敷設在柱內 | CLC(ZA) | 10 | 在能進人的吊頂敷設 | ACE(PNM) |
5 | 沿頂棚面或頂棚面敷設 | CE(PM) | 11 | 沿鋼索敷設 | SR(S) |
6 | 沿柱或跨柱敷設 | CLE(ZM) | 12 | 沿屋架或跨屋架敷設 | BE(LM) |
注:1、括號“()”為舊代號,如暗敷設在牆內新代號為WC,其舊代號為QA
2、*是表示在建築工程常用
3、照明和動力線路標註的一般格式為:
迴路標號—型號—根數* 截面積—敷設方式和管徑—敷設部位
(2)照明和動力裝置的標註:
照明和動力裝置包括配電箱、燈具、開關及插座等,採用圖形符號和文字元號相結合的方法來標註。
照明和動力裝置的圖形符號,如圖1-5所示:
常用的照明和動力高備的圖形符號 | |||
照明配電箱 | 三相四孔插座 | ||
動力箱 | 多個插座 | ||
單極開關 | 帶開關插座 | ||
單極暗裝開關 | 插座 | ||
雙極開關 | 暗裝插座 | ||
雙暗裝天關 | 熒光燈1管 | ||
單極雙控拉線開關 | 熒光燈2管 | ||
雙控開關 | 燈 | ||
暗裝三控開關 | |||
三控開關 | 花燈 | ||
單控拉線開關 | 投光燈 | ||
單相三孔插座暗裝 | 壁燈 | ||
單相三孔插座 | 吸頂燈 | ||
三相四孔暗裝插座 |
圖1-5
(3)照明燈具的文字元號:
照明燈具標註的內容通常包括電光源、種類、燈具種類、安裝方式、燈具數量、
額定功率等,點光源種類、燈具種類和安裝方式的文字元號見表1-6~1-8
表1-6 各類電光源的文字元號
電光源名稱 | 文字元號 | 電光源名稱 | 文字元號 |
氖燈 | Ne | 電發光燈 | EL |
氙燈 | Xe | 弧光燈 | ARC |
鈉燈 | Na | 熒光燈 | FL |
汞燈 | Hg | 紅外線燈 | IR |
碘鎢燈 | I | 紫外線燈 | UV |
白熾燈 | IN | 發光二極體 | LED |
表1-7 常用燈具的文字元號
燈具名稱 | 文字元號 | 燈具名稱 | 文字元號 |
普通吊燈 | P | 工廠一般燈具 | G |
壁燈 | B | 熒光燈燈具 | Y |
花燈 | H | 防爆燈 | B |
吸頂燈 | D | 水晶底罩燈 | J |
柱燈 | Z | 防水防塵燈 | F |
滷鎢燈 | L | 搪瓷傘罩燈 | S |
投光燈 | T | 無磨砂玻璃罩萬能燈 | Ww |
表1-8 燈具安裝方式的文字元號
序號 | 中文名稱 | 文字元號 | 序號 | 中文名稱 | 文字元號 |
1 | 線吊式 | *CP(X) | 9 | 鏈吊式 | *Ch(L) |
2 | 自在器線吊式 | CP(X) | 10 | 管吊式 | P(G) |
3 | 固定線吊式 | CP1(X1) | 11 | 壁裝式 | *W(B) |
4 | 防水線吊式 | *CP2(X2) | 12 | 臺上安裝 | T(T) |
5 | 吊線器式 | CP3(X3) | 13 | 支架上安裝 | SP(J) |
6 | 吸頂式或直射式 | *S(D) | 14 | 柱上安裝 | CL(Z) |
7 | 牆壁內安裝 | WR(BR) | 15 | 座裝 | HM(ZH) |
8 | 嵌入式(嵌入不可進入的頂棚) | *R(R) | 16 | 頂棚式(嵌入可進入的頂棚) | *CR(DR) |
(4)照明和動力裝置標註的一般格式,有以下三種:
a、 電力或照明裝置(配電箱)的標註格式:
裝置型號
裝置編號————————
裝置功率(KW)
b、 用電裝置的標註格式:
裝置編號
————————
額定功率(KW)
c、 照明燈具標註格式:
燈泡數量*容量
燈具數量——燈具型號————————安裝方式
安裝高度