cad怎麼設定快捷鍵(cad怎麼設定快捷鍵命令)
作為工作軟體,CAD的快捷鍵設定尤其重要。那麼快捷在那裡設定呢?在這個地方
圖1
點選它,會直接開啟一個記事本檔案
圖2
然後直接在這個檔案中修改快捷鍵,比如複製的快捷鍵圖3所示,直接改,如圖4所示,複製這個快捷有點特殊,預設有二種快捷鍵:CO、CP,你可統一。
圖3
圖4
不過有些朋友會問,誰知道這些英文是什麼意思啊?這個,真不好回覆,你想改快捷鍵卻不知道什麼意思,的確是個麻煩事,下面列一下。
1.常用功能鍵
快捷鍵 | 英文 | 中文 |
【F1】 | HELP | 幫助 |
【F2】 | 文字視窗 | |
【F3】 | OSNAP | 物件捕捉 |
【F7】 | GRIP | 柵格 |
【F8】 | ORTHO | 正交 |
2、視窗縮放快捷鍵:
快捷鍵 | 英文 | 中文 |
P | PAN | 平移 |
Z+空格+空格 | 實時縮放 | |
Z | 區域性放大 | |
Z P | 返回上一檢視 | |
Z+E | 顯示全圖 | |
3、繪圖命令:
快捷鍵 | 英文 | 中文 |
PO | POINT | 點 |
L | LINE | 直線 |
XL | XLINE | 射線 |
PL | PLINE | 多段線 |
ML | MLINE | 多線 |
SPL | SPLINE | 樣條曲線 |
POL | POLYGON | 正多邊形 |
REC | RECTANGLE | 矩形 |
C | CIRCLE(圓) | |
A | ARC(圓弧) | |
DO | DONUT | 圓環 |
EL | ELLIPSE | 橢圓 |
REG | REGION | 面域 |
MT | MTEXT | 多行文字 |
T | MTEXT | 多行文字 |
B | BLOCK | 塊定義 |
I | INSERT | 插入塊 |
W | WBLOCK | 定義塊檔案 |
DIV | DIVIDE | 等分 |
H | BHATCH | 填充 |
4、修改命令:
快捷鍵 | 英文 | 中文 |
CO | COPY | 複製 |
MI | MIRROR | 映象 |
AR | ARRAY | 陣列 |
O | OFFSET | 偏移 |
RO | ROTATE | 旋轉 |
M | MOVE | 移動 |
E | DEL鍵ERASE | 刪除 |
X | EXPLODE | 分解 |
TR | TRIM | 修剪 |
EX | EXTEND | 延伸 |
S | STRETCH | 拉伸 |
LEN | LENGTHEN | 直線拉長 |
SC | SCALE | 比例縮放 |
BR | BREAK | 打斷 |
CHA | CHAMFER(倒角) | |
F | FILLET | 倒圓角 |
PE | PEDIT | 多段線編輯 |
ED | DDEDIT | 修改文字 |
5、尺寸標註快捷鍵:
快捷鍵 | 英文 | 中文 |
DLI | DIMLINEAR | 直線標註 |
DAL | DIMALIGNED | 對齊標註 |
DRA | DIMRADIUS | 半徑標註 |
DDI | DIMDIAMETER | 直徑標註 |
DAN | DIMANGULAR | 角度標註 |
DCE | DIMCENTER | 中心標註 |
DOR | DIMORDINATE | 點標註 |
TOL | TOLERANCE | 標註形位公差 |
LE | QLEADER | 快速引出標註 |
DBA | DIMBASELINE | 基線標註 |
DCO | DIMCONTINUE | 連續標註 |
D | DIMSTYLE | 標註樣式 |
DED | DIMEDIT | 編輯標註 |
DOV | DIMOVERRIDE( | 替換標註系統變數) |
6、物件特性常用快捷鍵命令
快捷鍵 | 英文 | 中文 |
ADC | ADCENTER | 設計中心“Ctrl+2” |
CHMO | PROPERTIES | (修改特性“Ctrl+1”) |
MA | MATCHPROP | 屬性匹配 |
ST | STYLE | 文字樣式 |
COL | COLOR | 設定顏色 |
LA | LAYER | 圖層操作 |
LT | LINETYPE | 線形 |
LTS | LTSCALE | 線形比例 |
LW | LWEIGHT | 線寬 |
UN | UNITS | 圖形單位 |
ATT | ATTDEF | 屬性定義 |
ATE | ATTEDIT | 編輯屬性 |
BO | BOUNDARY | 邊界建立,包括建立閉合多段線和麵域 |
AL | ALIGN | 對齊 |
EXIT | QUIT | 退出 |
EXP | EXPORT | 輸出其它格式檔案 |
IMP | IMPORT | 輸入檔案 |
OPPR | OPTIONS | 自定義CAD設定 |
PLOT | 列印 | |
PU | PURGE | 清除垃圾 |
R | REDRAW | 重新生成 |
REN | RENAME | 重新命名 |
SN | SNAP | 捕捉柵格 |
DS | DSETTINGS | 設定極軸追蹤 |
OS | OSNAP | 設定捕捉模式 |
PRE | PREVIEW | 列印預覽 |
TO | TOOLBAR | 工具欄 |
V | VIEW | 命名檢視 |
AA | AREA | 面積 |
DI | DIST | 距離 |
LI | LIST | 顯示圖形資料資訊 |
7.常用CTRL快捷鍵
快捷鍵 | 英文 | 中文 |
【CTRL】+1 | PROPERTIES | (修改特性) |
【CTRL】+2 | ADCENTER | 設計中心 |
【CTRL】+O | OPEN | 開啟檔案 |
【CTRL】+N、M | NEW | 新建檔案 |
【CTRL】+P | 列印檔案 | |
【CTRL】+S | SAVE | 儲存檔案 |
【CTRL】+Z | UNDO | 放棄 |
【CTRL】+X | CUTCLIP | 剪下 |
【CTRL】+C | COPYCLIP | 複製 |
【CTRL】+V | PASTECLIP | 貼上 |
【CTRL】+B | SNAP | 柵格捕捉 |
【CTRL】+F | OSNAP | 物件捕捉 |
【CTRL】+G | GRID | 柵格 |
【CTRL】+L | ORTHO | 正交 |
【CTRL】+W | 物件追蹤 | |
【CTRL】+U | 極軸 |